Розклад регулярних рейсів Київ-Кишинів/Кишинів-Київ
Ранкові рейси з Києва виконуються щоденно
Вечірні рейси виконуються з Києва з 03.10.2024 - вівторок, четвер, неділя (зворотны рейси - понеділок, середа, п'ятниця з 04.10.2024)
Київ – Кишинів (Щоденно) | Маршрут | Кишинів – Київ (Щоденно) | Київ – Кишинів (Вівторок, четвер, неділя ) | Маршрут | Кишинів – Київ (Понеділок, середа, п'ятниця) | |
10:00/10:30 | м.Київ АС "Київ" (вул. С.Петлюри, 32) | 05:20 | 16:30/16:45 | м.Київ | 20:45 | |
10:50/11:00 | м.Київ АС «Автовокзал «Київ»(пр. Науки, 1/2) | 05:00/05:10 | 17:00/17:20 | м.Київ АС «Автовокзал «Київ»(пр. Науки, 1/2) | 20:20/20:30 | |
12:10/12:20 | м.Біла Церква (Автобусна зупинка «Біла Церква» біля шинного заводу 79км Київ - Одеса) | 03:10/03:20 | 18:30/18:40 | м.Біла Церква (Автобусна зупинка «Біла Церква» біля шинного заводу 79км Київ - Одеса) | 19:00/19:10 | |
13:50/14:00 | м.Умань АС «Уманська» (вул. Київська, 1) | 01:00/01:10 | 19:50/20:00 | м.Умань АС «Уманська» (вул. Київська, 1) | 17:40/17:50 | |
17:10/17:20 | м.Одеса АС «Автовокзал "Одеса"» (вул. Колонтаївська, 58) | 21:20/21:50 | 23:10/23:15 | м.Одеса АС «Автовокзал "Одеса"» (вул. Колонтаївська, 58) | 13:50/14:00 | |
18:10/18:50 | КПП «Маяки» (UA) | 19:40/20:20 | 23:45/00:30 | КПП «Маяки» (UA) | 12:30/13:10 | |
18:50/19:30 | КПП «Паланка» (МD) | 19:00/19:40 | 00:30/01:10 | КПП «Паланка» (МD) | 11:40/12:20 | |
21:30/21:40 | Аеропорт Кишинів (бул. Дачія, 80/3, зупинуа біля «Лукойл») | 15:50/16:20 | 03:20/03:30 | Аеропорт Кишинів (бул. Дачія, 80/3, зупинуа біля «Лукойл») | 09:20/09:40 | |
22:10 | Кишинів, АВ "Північний" (вул. Каля Мошилор, 2/1 ) | 14:30/15:00 | 04:00 | Кишинів, АВ "Північний" (вул. Каля Мошилор, 2/1 ) | 08:45/09:00 |
*Вибору місць в автобусі немає, місця закріплюються за датою викупу квитків