Автобусні перевезення з Києва з 15.11.2023 до 30.03.2024
Виїзд із Києва (ранковий): кожного дня
Виїзд із Закарпаття (ранковий): кожного дня
Маршрут: Київ - Житомир - Звягель - Рівне - Дубно - Кременець - Тернопіль - Теребовля - Чортків - Городенка - Коломия - Делятин - Яремче - Микуличин - Татарів - Буковель - Яблуниця - Київ
Орієнтовний час у дорозі з Києва до Буковелі 12 годин, з Житомира – 10 годин, з Рівного – 7 годин
Місце посадки в Києві: проспект Перемоги 134, автосалон Інфініті
З Житомира - Житомир, пр-т Незалежності, 95, АЗС БРСМ
З Рівного - Рівне, вул. Київска, 110 Зоопарк
З Буковелю - Буковель, 1й паркінг
З Яремче - Яремче, вул.Свободи, 234 А, Автостанція
З Яблуниці - Яблуниця, Траса Н09, Центр
ВАЖЛИВО!
*Включений багаж: 1 сумка/валіза до 18 кг (20*40*60) + ручна поклажа (30*25*15) + гірськолижне спорядження (1 комплект на кожного туриста).
*Діти до 3 років без окремого місця їдуть безкоштовно.
*Перевезення дитячого візка та інвалідного візка – безкоштовно.
*Перевезення тварин до 6 кг (виключно в переносці).
*Можлива зміна дати за 72 години до відправлення.
МАРШРУТ АВТОБУСУ З КИЄВА ДО БУКОВЕЛЮ/ ЯБЛУНИЦІ (ранковий):
№ | Місто | Адреса посадки | Примітка | Час |
1 | Київ | пр-т Перемоги,134 | Автосалон Інфініті | 8:00 |
2 | Київ | пр-т Перемоги, 142 | Автостанція Дачна | 8:05 |
3 | Калинівка | 51-й км | КПП Макарів | 8:30 |
4 | Кочерів | 86-й км | КПП Кочерів | 8:45 |
5 | Коростишів | вул. Київська | Автостанція | 9:00 |
6 | Житомир | пр-т Незалежності, 95 | АЗС БРСМ | 9:50 |
7 | Звягель | вул.Шевченка, 45 | Автостанція | 11:05 |
8 | Звягель | вул.Шевченка, 50 | Квітковий ринок | 11:10 |
9 | Корець | 268-й км | КПП | 12:00 |
10 | Горбаків | вул.Центральна, 3а | АЗС ОККО | 12:15 |
11 | Рівне | вул.Київська, 110 | Зоопарк | 12:25 |
12 | Рівне | вул.Київська, 84 | АЗС ОККО | 12:40 |
13 | Дубно | вул.Комунальна, 2а | АЗС WOG | 13:20 |
14 | Дубно | вул.Замкова, 21 | ТРЦ "Рікос" | 13:25 |
15 | Смига | вул.Дубенська, 3 | АЗС WOG | 13:45 |
16 | Кременець | вул.Дубенська, 138 | Автостанція | 14:00 |
17 | Горинка | вул.Широка, 12 | Нова пошта № 1 | 14:10 |
18 | Вишнівець | вул.Тернопільська | Автостанція | 14:20 |
19 | Заруддя | Траса Е85 | Автобусна зупинка | 14:30 |
20 | Збараж | 1-й поворот | Кафе "Бакс" | 14:40 |
21 | Збараж | 2-й поворот | Поворот на замок | 14:50 |
22 | Тернопіль | вул.15 квітня 1-а | АЗС ОККО | 15:00 |
23 | Тернопіль | Збаражське кільце, 1 | АЗС ОККО | 15:15 |
24 | Дружба | вул.Лесі Українки, 11 | АЗС WOG | 15:45 |
25 | Теребовля | вул.Василька, 75 | Автостанція | 15:55 |
26 | Теребовля | вул.Василька,121 | АЗС ОККО | 16:00 |
27 | Сухостав | Траса М19 | Автобусна зупинка | 16:15 |
28 | Копиченці | вул.Чортківська, 46 | Автобусна зупинка | 16:20 |
29 | Чортків | вул.Копичинецька, 126а | АЗС УКРНАФТА | 16:30 |
30 | Товсте | вул.Українська, 63 | Автостанція | 16:50 |
31 | Городенка | вул.Височана, 7а | АЗС ОККО | 17:15 |
32 | Чернятин | вул.Грушевського, 30 | Нова пошта № 1 | 17:20 |
33 | Гвіздець | Центр | Автобусна зупинка | 17:30 |
34 | Коломия | вул.Карпатська, 4 | Церква Благовіщеня | 18:00 |
35 | Ланчин | Центр | Ринок | 18:15 |
36 | Делятин | вул.16 липня | Автостанція | 18:30 |
37 | Яремче | вул.Свободи, 232 | АЗС УКРНАФТА | 18:40 |
38 | Яремче | вул.Свободи, 234а | Автостанція | 18:45 |
39 | Микуличин | вул.Грушевського, 68б | "Гуцульське пиво" | 19:00 |
40 | Микуличин | вул.Грушевського, 134д | Пивоварня | 19:05 |
41 | Татарів | вул.Незалежності | Поворот на Ворохту | 19:15 |
42 | Татарів | Траса Н09 | "Батьківський Поріг" | 19:20 |
43 | Паляниця | вул.Карпатська | Школа / Церква | 19:25 |
44 | Буковель | вул.Карпатська | 1-й паркінг | 19:30 |
45 | Яблуниця | Траса Н09 | Центр | 19:45 |
*Час відправлення автобусу орієнтовний та залежить від завантаженості доріг, погодних умов та інших факторів
МАРШРУТ ПРОХОДЖЕННЯ АВТОБУСУ З ЯБЛУНИЦІ/ БУКОВЕЛЮ ДО КИЄВА(ранковий):
№ | Місто | Адреса посадки | Примітка | Час |
1 | Яблуниця | Траса Н09 | Центр | 8:45 |
2 | Буковель | вул.Карпатська | 1-й паркінг | 9:00 |
3 | Паляниця | вул.Карпатська | Школа / Церква | 9:05 |
4 | Татарів | Траса Н09 | "Батьківський Поріг" | 9:10 |
5 | Татарів | вул.Незалежності | Поворот на Ворохту | 9:15 |
6 | Микуличин | вул.Грушевського, 134д | Пивоварня | 9:25 |
7 | Микуличин | вул.Грушевського, 68б | "Гуцульське пиво" | 9:30 |
8 | Яремче | вул.Свободи, 234а | Автостанція | 9:45 |
9 | Яремче | вул.Свободи, 232 | АЗС УКРНАФТА | 9:50 |
10 | Делятин | вул.16 липня | Автостанція | 10:00 |
11 | Ланчин | Центр | Ринок | 10:15 |
12 | Коломия | вул.Карпатська, 4 | Церква Благовіщеня | 10:30 |
13 | Гвіздець | Центр | Автобусна зупинка | 11:00 |
14 | Чернятин | вул.Грушевського, 30 | Нова пошта № 1 | 11:10 |
15 | Городенка | вул.Височана, 7а | АЗС ОККО | 11:15 |
16 | Товсте | вул.Українська, 63 | Автостанція | 11:40 |
17 | Чортків | вул.Копичинецька, 126а | АЗС УКРНАФТА | 12:00 |
18 | Копиченці | вул.Чортківська, 46 | Автобусна зупинка | 12:10 |
19 | Сухостав | Траса М19 | Автобусна зупинка | 12:15 |
20 | Теребовля | вул.Василька, 121 | АЗС ОККО | 12:30 |
21 | Теребовля | вул.Василька, 75 | Автостанція | 12:35 |
22 | Дружба | вул.Лесі Українки, 11 | АЗС WOG | 12:45 |
23 | Тернопіль | Збаражське кільце, 1 | АЗС ОККО | 13:15 |
24 | Тернопіль | вул.15 квітня, 14 | АЗС ОККО | 13:30 |
25 | Збараж | 2-й поворот | Поворот на замок | 13:40 |
26 | Збараж | 1-й поворот | Кафе "Бакс" | 13.50 |
27 | Заруддя | Траса Е85 | Автобусна зупинка | 14:00 |
28 | Вишнівець | вул.Тернопільська | Автостанція | 14:10 |
29 | Горинка | вул.Широка, 12 | Нова пошта № 1 | 14:20 |
30 | Кременець | вул.Дубенська, 138 | Автостанція | 14:30 |
31 | Смига | вул.Дубенська, 3 | АЗС WOG | 14:45 |
32 | Дубно | вул.Замкова, 21 | ТРЦ "Рікос" | 15:05 |
33 | Дубно | вул.Комунальна, 2а | АЗС WOG | 15:10 |
34 | Рівне | вул.Київська,84 | АЗС ОККО | 16:00 |
35 | Рівне | вул.Київська, 110 | Зоопорк | 16:05 |
36 | Горбаків | вул.Центральна, 3а | АЗС ОККО | 16:15 |
37 | Корець | 268-й км | КПП | 16:30 |
38 | Звягель | вул.Шевченка, 50 | Квітковий ринок | 17:20 |
39 | Звягель | вул.Шевченка, 45 | Автостанція | 17:25 |
40 | Житомир | пр-т Незалежності, 95 | АЗС БРСМ | 18:40 |
41 | Коростишів | вул.Київська | Автостанція | 19:00 |
42 | Кочерів | 86-й км | КПП Кочерів | 19:15 |
43 | Калинівка | 51-й км | КПП Макарів | 19:30 |
44 | Київ | пр-т Перемоги, 142 | Автостанція Дачна | 19:55 |
45 | Київ | пр-т Перемоги, 134 | Автосалон Інфініті | 20:00 |
*Час відправлення автобусу орієнтовний та залежить від завантаженості доріг, погодних умов та інших факторів
*Оператор залишає за собою право змінювати графік руху та зупинки по маршруту. Перевізник в особі "АЛЬФ ТУРИСТИЧНИЙ ОПЕРАТОР" не несе відповідальності за відхилення від графіку