Київ - Прага - Київ | ||||||||
Час відправлення з України | Час відправлення з Чехії | |||||||
УКРАЇНА | ||||||||
09:00 | Київ Автостанція "Київ" | 18:00 | ||||||
09:15 | Київ Автостанція "Дачна" | 17:45 | ||||||
11:00 | Житомир Автовокзал | 16:10 | ||||||
12:00 | Звягель Пам'ятник Голодомору, зупинка | 15:05 | ||||||
12:30 | Корець Пост ДАІ, зупинка | 14:35 | ||||||
13:30 | Рівне Автовокзал | 13:40 | ||||||
14:10 | Дубно АЗС «WOG» | 12:55 | ||||||
15:20 | Радивлів АЗС «ANP» | 11:45 | ||||||
15:35 | Броди АЗС «OKKO» | 11:35 | ||||||
17:30 | Львів Паркінг ж/д вокзалу | 10:40 | ||||||
ПОЛЬЩА | ||||||||
01:00 | Krakόw Dw.Aut. Kraków Czyżyny ul.Medweckiego 15 | 03:00 | ||||||
02:00 | Katowice Międzynarodowy Dworzec Autobusowy ul. Sądowa 5 platforma № 10 | 01:50 | ||||||
ЧЕХІЯ | ||||||||
03:30 | Ostrava | 00:40 | ||||||
04:30 | Olomouc ul.Sladkowskiego 142/37 | 23:40 | ||||||
05:30 | Brno UAN Zvonarka ul.Opuszczenka 227/4 platforma № 25 | 22:40 | ||||||
06:30 | Jihlava (ul. Jiraskova 1693/8, aut.nadr) | 21:20 | ||||||
08:00 | Praha ÚAN «Florenc», ul. Pod výtopnou 13/10 | 20:00 |
Один пасажир має право безкоштовно перевозити:
- 1 (одне) місце багажу розмірами не більше 60х40х40 см, загальною вагою до 25 кг. Якщо багаж розміром більше 60x40x40 см і вагою понад 25 кг, він перевозиться за наявності місця в багажному відділенні та за додаткову плату.
- 1 (одне) місце для ручної поклажі вагою до 5 кг. Ручною поклажею вважається сумка, яка легко переноситься і розміщується під або над пасажирським сидінням.
Сервісні послуги: WI-FI free ; WC; USB; 220V; TEA & COFFEE FREE