
Рейси виконуються на автобусах підвищеного комфорту (безкоштовний Wi-Fi, індивідуальні USB-зарядки, функціонує біотуалет по маршруту, клімат-контроль, TV, багаж 1 місце до 25 кг та ручна поклажа до 5 кг)
Важливо! Для бронювання виїздів зі Львова, Житомиру, Рівне, Стрий або Мукачево в підборі тура необхідно вибрати виїзд з Києва і уже в самій заявці обрати фактичне місто посадки по маршруту.
| Київ – Будва Розклад | Зупинка | Будва – Київ Розклад | 
| 22:00 | Київ АC «Дачна», пр-т. Берестейський 142 (з Києва) станція метро Житомирська, пр-т Берестейський, 117 (з Будви) | 6:00 | 
| 23:30 | Житомир АЗС «UPG», c. Глибочиця, а/д М-06 Київ-Чоп 126 км (з Києва) АЗС «UPG», c. Глибочиця (з Будви) | 4:30 | 
| 2:00 | Рівне | 1:30 | 
| 6:00 | Львів | 22:00 | 
| 7:00 | 21:00 | |
| 9:00 | Мукачево | 18:00 | 
| 10:00 | Берегове АС | 17:00 | 
| 
 | КПП Дяково/Чоп | 
 | 
| 20:00 | Тімішоара | 9:00 | 
| 23:00 | Белград АЗС «EKO», Панчевачки пут, 81 (з Києва) АЗС «Mol Pumpa», Панчевачки пут 64b (з Будви) | 4:00 | 
| 11:30 | Подгориця Автобусна станція Подгориця (зупинка напроти входу) | 20:00 | 
| 12:30 | Петровац (Вхід на територію автостанції платний - 1,5 євро з людини. Оплату приймає безпосередньо працівник автостанції) | 19:00 | 
| 12:45 | Святий Стефан Автобусна зупинка «Св. Стефан» (з Києва) Зупинка громадського транспорту біля готеля «Adrovic» (з Будви) | 18:45 | 
| 13:00 | Рафаїловічі Автобусна зупинка «Рафаїловичі» ( з Києва) Turistički informativni centar ( з Будви) | 18:30 | 
| 13:10 | Бечічі | 18:20 | 
| 13:20 | Будва Slavija Budva (по стороні руху автобуса – зупинка біля тенісних кортів) | 18:10 | 
| 13:30 | Будва | 18:00 | 
*Оператор залишає за собою право змінювати графік руху та зупинки по маршруту. Перевізник та "АЛЬФ ТУРИСТИЧНИЙ ОПЕРАТОР" не несуть відповідальності за відхилення від графіку