Маршрут руху автобусу:
Київ – Житомир – Рівне – Львів – Дрезден – Лейпціг – Єна – Ерфурт – Кассель – Падерборн – Дортмунд – Бохум – Ессен – Дуйсбург – Дюссельдорф – Кельн – Бонн
виїзд з Киева щосереди
виїзд з Бонна щосуботи
Час у дорозі: 38 год. 05 хв.
Час відправлення | Міста | Зупинки | Час відправлення |
---|---|---|---|
УКРАЇНА | |||
06:15 | Київ | АС «Київ», вул. С.Петлюри, 32 | - |
08:00 | Житомир | АС, вул. Київська, 93 | 15:40 |
10:45 | Рівне | АС, вул. Київська, 40 | 13:20 |
14:30 | Львів | АС, вул. Стрийська, 109 | 10:00 |
- 1 год. | НІМЕЧЧИНА | + 1 год. | |
07:30 | Дрезден|Dresden | Bayrische Straße, Hauptbahnhof | 17:10 |
09:30 | Лейпціг|Leipzig | Goethestraße 11, Hauptbahnhof | 15:10 |
10:40 | Єна|Jena | Göschwitz (паркінг) | 14:00 |
11:30 | Ерфурт|Erfurt | Am Urbicher Kreuz 34 | 13:10 |
13:40 | Кассель|Kassel | Wilhelmshöher Allee 241, Bahnhof | 10:05 |
14:50 | Падерборн|Paderborn | Autohof Mönkeloh/A33 | 09:00 |
16:30 | Дортмунд|Dortmund | ZOB Steinstraße 39, Hauptbahnhof | 07:30 |
17:00 | Бохум|Bochum | Wittener Straße (під мостом), Hauptbahnhof | 07:00 |
17:25 | Ессен|Essen | ZOB Freiheit (біля вокзалу) | 06:35 |
18:00 | Дуйсбург|Duisburg | Mercatorstraße (автовокзал), Hauptbahnhof | 06:00 |
18:35 | Дюссельдорф|Düsseldorf | ZOB, Worringer Straße 140, Hauptbahnhof | 05:25 |
19:25 | Кельн|Köln | Flughafen Terminal 2 | 04:40 |
- | Бонн|Bonn | Thomastraße 36, Hauptbahnhof | 04:00 |
Всі зручності: автобус VanHool (Euro 5), кондиціонер, міні-бар, WI-FI, USB зарядки, Audio/TV, BIO-WC.