Трансфер з Братислави | 1-4 чол (автомобіль) | 1-8 чол (мінибус) |
Братислава - Аеропорт Братислава (Штефаника) | 35 | 45 |
Братислава - SCHWECHAT Відень Аеропорт | 60 | 75 |
Братислава - BUPAPEST FERIHEGY Аеропорт | 185 | 255 |
Братислава - Сенец / Сенецькі озера | 37 | 47 |
Братислава-Трнава | 55 | 80 |
Братислава-Пієштяни | 100 | 110 |
Братислава-Нітра | 80 | 110 |
Братислава-Тренчин | 105 | 145 |
Братислава-Зволен | 145 | 200 |
Братислава -Жіліна | 150 | 210 |
Братислава-Банська Бистриця | 155 | 215 |
* Ціни вказані OW (нетто)
* Зустріч Клієнтів в аеропорту або на вокзалі з табличкою, на якій прізвище туриста. Очікування в разі затримки рейсу не довше 1 години, за кожну наступну годину очікування - 10 EUR / год.
* У разі неприбуття Клієнта в позначене місце протягом півтора години з моменту початку замовлення, замовлення вважається виконаним.
* Ціни в умовних одиницях наведені для ознайомлення. Оплата здійснюється в гривнях за курсом на момент підтвердження, згідно виставленого рахунку.