Групові трансфери до Доломітових Альп
ЗАЇЗД/ВИЇЗД - СУБОТА ТА НЕДІЛЯ
СЕЗОН ЗИМА 2025/2026
| Курорт / Аеропорт | Мілан (Linate) | Бергамо(Orio al Serio) | Верона(Valerio Catullo) | Венеція(Marco Polo | Тревізо(Antonio Canava) |
| Кампителло-ді-Фасса | 115 EUR | 105 EUR | 105 EUR | 115 EUR | 105 EUR |
| Канацеі | 115 EUR | 105 EUR | 105 EUR | 115 EUR | 105 EUR |
| Карізоло | 115 EUR | 105 EUR | 105 EUR | 115 EUR | 105 EUR |
| Пера-ді-Фасса | 115 EUR | 105 EUR | 105 EUR | 115 EUR | 105 EUR |
| Мадонна-ді-Кампільйо | 115 EUR | 105 EUR | 105 EUR | - | - |
| Пінцоло | 115 EUR | 105 EUR | 105 EUR | - | - |
| Пассо Тонале | - | 105 EUR | 105 EUR | 115 EUR | 105 EUR |
Групові трансфери до Валле Д'Аоста
ЗАЇЗД/ВИЇЗД - П'ЯТНИЦЯ, СУБОТА, НЕДІЛЯ
СЕЗОН ЗИМА 2025/2026
| Аеропорт/ Курорт | Червінія | Курмайор | Ля Туіль | Піла |
|---|---|---|---|---|
| Мілан (Мальпенса) | 140 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 160 EUR |
*Вартість вказана за людину в дві сторони, НЕТТО.
* Бронювання трансферу можливе при замовленні наземного обслуговування