Трансфер з аеропорту міста Афіни, вартість вказана за машину в одну сторону, € (НЕТТО)
Індивідуальний траснфер | км | Автомобіль OW (1-4 чол.) | Мінівен OW (1-7 чол.) |
Афіни | 35 | 40 | 60 |
Пірей | 40 | 45 | 70 |
Фаліро | 33 | 40 | 60 |
Гліфада | 25 | 35 | 60 |
Вульягмені | 25 | 35 | 60 |
Лагоніссі | 23 | 45 | 70 |
Анавіссос | 29 | 50 | 75 |
Суніон | 45 | 65 | 105 |
Марафон | 40 | 45 | 75 |
Маті | 27 | 40 | 75 |
Враврона | 17 | 45 | 75 |
Еретрея | 113 | 110 | 130 |
Едіспос | 200 | 185 | 315 |
Кінетта | 84 | 75 | 115 |
Лутракі | 110 | 85 | 130 |
Врахаті | 128 | 100 | 140 |
Нафпліон | 167 | 160 | 210 |
Важливо!