Трансфер з аеропорту Тбілісі, вартість вказана за машину (НЕТТО)
| Індивідуальний трансфер | км | Автомобіль OW | Мінівен OW (3-6 чол.) | Мінібас OW (7-16 чол.) |
|---|---|---|---|---|
Тбілісі | 25 | 35 USD | 55 USD | 100 USD |
| Батумі | 380 | 200 USD | 295 USD | 410 USD |
| Гудаурі | 140 | 110 USD | 130 USD | 190 USD |
| Казбекі | 250 | 140 USD | 175 USD | 250 USD |
| Кутаїсі | 250 | 150 USD | 220 USD | 290 USD |
| Цхалтубо | 260 | 160 USD | 220 USD | 320 USD |
| Сигнахи | 100 | 105 USD | 140 USD | 200 USD |
| Кварелі | 150 | 110 USD | 160 USD | 265 USD |
| Телаві | 140 | 105 USD | 140 USD | 265 USD |
| Боржомі | 180 | 115 USD | 155 USD | 225 USD |
| Саірме | 270 | 160 USD | 210 USD | 350 USD |
| Ахалцихе | 250 | 140 USD | 200 USD | 265 USD |
| Бакуріані | 200 | 130 USD | 165 USD | 250 USD |
| Степацмінда | 170 | --- | --- | --- |
| Урекі | 340 | --- | --- | --- |
| Местія | 480 | 360 USD | 505 USD | 750 USD |
| Кобулеті | 360 | 200 USD | 275 USD | 385 USD |
За запитом: можливе надання індивідуального трансферу в райони Грузії, які не вказані в списку.
Увага! Якщо багаж клієнта перевищує кількість місць, які поміщаються в одну машину, то багаж відправляється окремо на іншій машині за рахунок клієнта.
Важливо! Для надання трансферу на гірськолижні курорти Грузії - Гудаурі і Бакуріані, туристам, які їдуть з власним гірськолижним спорядженням, просимо надавати інформацію не менше, ніж за 5 днів до початку туру.