Трансфер з аеропорту Батумі, вартість вказана за машину (НЕТТО)
| індивідуальний трансфер | км | Автомобіль OW (1-2 люд.) | Мінівен OW (3-6 чол.) | Мінібас OW (7-16 чол.) |
|---|---|---|---|---|
Батумі | 10 | 20 USD | 35 USD | 70 USD |
| Гоніо | 10 | 30 USD | 50 USD | 70 USD |
| Тбілісі | 380 | 200 USD | 220 USD | 410 USD |
| Гудаурі | 450 | 225 USD | 300 USD | 400 USD |
| Кутаїсі | 160 | 100 USD | 120 USD | 200 USD |
| Цхалтубо | 170 | 100 USD | 120 USD | 200 USD |
| Сигнахі | 490 | 220 USD | 290 USD | 350 USD |
| Кварелі | 20 | --- | --- | --- |
| Телаві | 480 | --- | --- | --- |
| Боржомі | 280 | 180 USD | 250 USD | 340 USD |
| Саірме | 184 | 125 USD | 190 USD | 270 USD |
| Ахалцихе | 390 | --- | --- | --- |
| Бакуріані | 310 | 190 USD | 260 USD | 360 USD |
| Урекі | 60 | 60 USD | 95 USD | 130 USD |
| Местія | 265 | 165 USD | 355 USD | 405 USD |
| Кобулеті | 40 | 50 USD | 60 USD | 85 USD |
За запитом: можливе надання індивідуального трансферу в райони Грузії, які не вказані в списку.
Увага! Якщо багаж клієнта перевищує кількість місць, які поміщаються в одну машину, то багаж відправляється окремо на іншій машині за рахунок клієнта.