Трансфер з аеропорту Батумі, вартість вказана за машину (НЕТТО)
індивідуальний трансфер | км | Автомобіль OW (1-2 люд.) | Мінівен OW (3-6 чол.) | Мінібас OW (7-16 чол.) |
---|---|---|---|---|
Батумі | 10 | 30 USD | 50 USD | 70 USD |
Гоніо | 10 | 40 USD | 60 USD | 80 USD |
Тбілісі | 380 | 165 USD | 240 USD | 320 USD |
Гудаурі | 450 | 225 USD | 290 USD | 400 USD |
Кутаїсі | 160 | 100 USD | 120 USD | 190 USD |
Цхалтубо | 170 | 100 USD | 145 USD | 195 USD |
Сигнахі | 490 | 210 USD | 280 USD | 255 USD |
Кварелі | 20 | 45 USD | 60 USD | 90 USD |
Телаві | 480 | --- | --- | --- |
Боржомі | 280 | 165 USD | 190 USD | 280 USD |
Саірме | 184 | 150 USD | 200 USD | 275 USD |
Ахалцихе | 390 | --- | --- | --- |
Бакуріані | 310 | 145 USD | 180 USD | 280 USD |
Урекі | 60 | 45 USD | 100 USD | 110 USD |
Местія | 265 | 210 USD | 275 USD | 395 USD |
Кобулеті | 40 | 45 USD | 85 USD | 105 USD |
За запитом: можливе надання індивідуального трансферу в райони Грузії, які не вказані в списку.
Увага! Якщо багаж клієнта перевищує кількість місць, які поміщаються в одну машину, то багаж відправляється окремо на іншій машині за рахунок клієнта.