Трансфер из аэропорта Батуми, стоимость указана в $ за машину (НЕТТО)
Индивидуальный трансфер | км | Автомобиль OW (1-3 чел.) | Минивен OW (3-7 человек) | Минибас OW (8-16 чел.) | Автомобиль RT (1-3 чел.) | Минивен RT (3-7 человек) | Минибас RT (8-16 чел.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Батуми | 10 | 27 | 49 | 69 | 50 | 90 | 130 |
Гонио | 10 | 27 | 49 | 69 | 50 | 90 | 130 |
Тбилиси | 380 | 149 | 210 | 280 | 290 | 400 | 550 |
Гудаури | 450 | 250 | 290 | 399 | 460 | 580 | 800 |
Кутаиси | 160 | 85 | 100 | 180 | 160 | 200 | 360 |
Цхалтубо | 170 | 105 | 145 | 195 | 199 | 280 | 380 |
Сигнахи | 490 | 220 | 280 | 255 | 420 | 560 | 510 |
Кварели | 514 | 290 | 360 | 299 | 580 | 720 | 585 |
Телави | 480 | 215 | 285 | 370 | 435 | 565 | 715 |
Боржоми | 280 | 145 | 180 | 280 | 270 | 345 | 545 |
Саирме | 184 | 125 | 160 | 200 | 240 | 320 | 415 |
Ахалцихе | 390 | 225 | 275 | 460 | 440 | 560 | 860 |
Бакуриани | 310 | 145 | 185 | 280 | 280 | 350 | 550 |
Степацминда (Казбеги) | 490 | 250 | 210 | 460 | 460 | 440 | 890 |
Уреки | 60 | 49 | 100 | 110 | 85 | 195 | 205 |
Местия | 265 | 215 | 275 | 425 | 430 | 550 | 785 |
Кобулети | 40 | 45 | 90 | 100 | 70 | 180 | 200 |
По запросу: возможно предоставление индивидуального трансфера в районы Грузии, не указанные в списке.
Внимание! Если багаж клиента превышает количество мест, которое помещается в одну машину, то багаж отправляется отдельно на другой машине за счет клиента.