Трансфер з аеропорту Батумі, вартість вказана за машину (НЕТТО)
| індивідуальний трансфер | км | Автомобіль OW (1-2 люд.) | Мінівен OW (3-6 чол.) | Мінібас OW (7-16 чол.) | 
|---|---|---|---|---|
| Батумі | 10 | 35 USD | 60 USD | 85 USD | 
| Гоніо | 10 | 40 USD | 60 USD | 85 USD | 
| Тбілісі | 380 | 180 USD | 280 USD | 375 USD | 
| Гудаурі | 450 | 260 USD | 350 USD | 475 USD | 
| Кутаїсі | 160 | 100 USD | 120 USD | 215 USD | 
| Цхалтубо | 170 | 125 USD | 175 USD | 235 USD | 
| Сигнахі | 490 | 250 USD | 335 USD | 310 USD | 
| Кварелі | 20 | 46 USD | 65 USD | 95 USD | 
| Телаві | 480 | --- | --- | --- | 
| Боржомі | 280 | 165 USD | 205 USD | 326 USD | 
| Саірме | 184 | 150 USD | 190 USD | 250 USD | 
| Ахалцихе | 390 | --- | --- | --- | 
| Бакуріані | 310 | 170 USD | 215 USD | 335 USD | 
| Урекі | 60 | 55 USD | 115 USD | 130 USD | 
| Местія | 265 | --- | --- | --- | 
| Кобулеті | 40 | 50 USD | 120 USD | 130 USD | 
За запитом: можливе надання індивідуального трансферу в райони Грузії, які не вказані в списку.
Увага!  Якщо багаж клієнта перевищує кількість місць, які поміщаються в одну машину, то багаж відправляється окремо на іншій машині за рахунок клієнта.