Киев–Тбилиси–Киев
а/к SkyUp Airlines (регулярные рейсы)
27.10.19-28.03.20
Рейс | Направление | Дни недели вылетов | Время вылета | Время прилета |
---|---|---|---|---|
PQ431 | IEV (KBP)-TBS | 1,3, 6 | 07:30 | 12:20 |
PQ432 | TBS-IEV (KBP) | 1, 3, 6 | 13:30 | 14:30 |
Рейс | Направление | Дни недели вылетов | Время вылета | Время прилета |
PQ433 | IEV -TBS | 2, 4, 5, 7 | 17:00 | 22:00 |
PQ434 | TBS — IEV | 2, 4, 5, 7 | 23:00 | 23:55 |
29.03.20-24.10.20
Рейс | Направление | Дни недели вылетов | Время вылета | Время прилета |
---|---|---|---|---|
PQ431 | IEV (KBP)-TBS | 1,3, 6 | 10:15 | 14:05 |
PQ432 | TBS-IEV (KBP) | 1, 3, 6 | 15:05 | 17:05 |
Рейс | Направление | Дни недели вылетов | Время вылета | Время прилета |
PQ433 | IEV -TBS | 2, 4, 5, 7 | 17:15 | 21:05 |
PQ434 | TBS — IEV | 2, 4, 5, 7 | 22:05 | 00:05 |
Нормы багажа:
Дополнительно можно взять:
Предметы, которые не рекомендовано перевозить в зарегистрированном багаже:
Авиакомпания, не несет ответственность за утрату или порчу вышеизложенных предметов.
Провоз горнолыжного снаряжения: при бронирование авиа билетов с включенным багажом, спортинвентарь (горнолыжное снаряжение) провозится бесплатно в пределах в нормы провоза багажа 23 кг 1РС 158 см ВДШ + спортинвентарь до 300 см ВДШ (сумма 3-х измерений), что означает - багаж+горнолыжное снаряжение = 23 кг! Если суммарный вес превышает 23 кг, стоимость перевозки оборудования - 30 дол сша (нетто) для одного человека в одну сторону. Сумма измерений не более 300 см и 1 комплект на 1 человека.