Трансфер з аеропорту міста Афіни, вартість вказана за машину в одну сторону, грн. (НЕТТО)
Індивідуальний траснфер | км | Автомобіль OW (1-3 чол.) | Мінівен OW (1-7 чол.) |
Афіни | 35 | 45 EUR | 65 EUR |
Пірей | 40 | 50 EUR | 70 EUR |
Фаліро | 33 | 40 EUR | 65 EUR |
Гліфада | 25 | 35 EUR | 65 EUR |
Вульягмені | 25 | 35 EUR | 65 EUR |
Лагоніссі | 50 | 100 EUR | 190 EUR |
Анавіссос | 55 | 100 EUR | 190 EUR |
Суніон | 65 | 140 EUR | 220 EUR |
Марафон | 45 | 70 EUR | 100 EUR |
Маті | 40 | 40 EUR | 70 EUR |
Враврона | 42 | 45 EUR | 70 EUR |
Еретрея | 110 | 110 EUR | 150 EUR |
Едіспос | 200 | 185 EUR | 250 EUR |
Кінетта | 84 | 80 EUR | 115 EUR |
Лутракі | 110 | 90 EUR | 130 EUR |
Врахаті | 128 | 120 EUR | 155 EUR |
Нафпліон | 167 | 160 EUR | 230 EUR |
Важливо!
Трансфер з Автостанції міста Салоніки, вартість вказана за машину в Дві сторони, грн. (НЕТТО)*
Індивідуальний траснфер | Автомобіль RT (1-3 чол.) | Мінівен RT (1-6 чол.) |
Салоніки | 80 EUR | 130 EUR |
Північ регіону Касандра | 240 EUR | 290 EUR |
Центр р. Касандра | 340 EUR | 360 EUR |
Південь регіону Касандра | 360 EUR | 400 EUR |
Афон | 400 EUR | 470 EUR |
Cітонія | 340 EUR | 380 EUR |
Пієрія | 385 EUR | 495 EUR |
*Провоз багажу на трансфері (Авто 1-3 людини) - максимум 4 валізи розміром 75×55×35 см
*Якщо кількість багажу клієнта перевищує кількість місць, які можуть поміститися в один автомобіль, то багаж відправляється окремо іншим автомобілем за рахунок клієнта.