РОЗКЛАД РЕЙСІВ (27.10.2019-28.03.2020):
Київ - Гоа - Київ | ||||
Рейс | Напрямок | Дні тижня вильотів | Час відльоту | Час прильоту |
G9261 G9492 | KBP - SHJ SHJ - GOI | 1, 2, 4, 5, 6 | 13:25 23:25 | 20:25 4:05 |
G9493 G9260 | GOI - SHJ SHJ - KBP | 2, 3, 5, 6, 7 | 4:45 9:00 | 6:40 12:35 |
Київ - Делі - Київ | ||||
Рейс | Напрямок | Дні тижня вильотів | Час відльоту | Час прильоту |
G9261 G9463 | KBP - SHJ SHJ - DEL | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 13:25 21:40 | 20:25 2:20 |
G9464 G9260 | DEL - SHJ SHJ - KBP | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 3:00 9:00 | 5:20 12:35 |
Київ - Трівандрум - Київ | ||||
Рейс | Напрямок | Дні тижня вильотів | Час відльоту | Час прильоту |
G9261 G9449 | KBP - SHJ SHJ - TRV | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 13:25 22:45 | 20:25 4:15 |
G9440 G9260 | TRV - SHJ SHJ - KBP | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 5:00 9:00 | 7:40 12:35 |
Київ - Кочі - Київ | ||||
Рейс | Напрямок | Дні тижня вильотів | Час відльоту | Час прильоту |
G9261 G9425 | KBP - SHJ SHJ - COK | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 13:25 21:45 | 20:25 3:00 |
G9426 G9260 | COK - SHJ SHJ - KBP | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 3:40 9:00 | 6:10 12:35 |
РОЗКЛАД РЕЙСІВ (27.10.2019-28.03.2020):
Київ - Делі - Київ (прямий переліт) | |||||
Рейс | Напрямок | Дні тижня вильотів | Дати | Час відльоту | Час прильоту |
PS391 | KBP - DEL | 1, 2, 4, 5, 6 | 05.11.2019- 16.11.2019 | 20:55 | 7:20 + 1 |
PS391 | KBP - DEL | 1, 2, 4, 5, 6 | 18.11.2019- 28.03.2020 | 21:25 | 7:50 + 1 |
PS392 | DEL - KBP | 2, 3, 5, 6, 7 | 02.11.2019- 17.11.2019 | 11:00 | 15:20 |
PS392 | DEL - KBP | 2, 3, 5, 6, 7 | 19.11.2019- 27.03.2020 | 23:30 | 4:10 + 1 |