Виїзди з Києва вівторок, середа, четвер
Виїзди з Барселони (Іспанія): п'ятниця, субота, неділя
Київ – Барселона | Зупинка | Барселона – Київ |
| Чт. 06:00 | Київ | Вт. 21:00 |
| Чт. 08:00 | Вт. 19:00 | |
| Чт. 07:00 | Вінниця вул. Київська, 8, 1 платформа | Вт. 19:00 |
| Чт. 09:30 | Чернівці біля Залізничного вокзалу | Вт. 15:00 |
| Чт. 10:00 | Снятин нова АС, вул. Винниченка 1В, 4 платформа | Вт. 14:00 |
| Чт. 10:30 | Коломия АС, вул.Антоненка-Давидовича 15, 10 платформа | Вт. 13:30 |
| Чт. 09:00 | Хмельницький АС, вул. Вінницьке Шосе 23, 13 платформа | Вт. 17:00 |
| Чт. 11:00 | Рівне АС, вул. Київська 40 | Вт. 16:00 |
| Чт. 12:00 | Івано-Франківськ АС №2, вул. Горбачевського 14Б, 6-9 платформи | Вт. 12:50 |
| Чт. 12:00 | Тернопіль АС, вул. Торговиця 7,1 платформа | Вт. 14:00 |
Чт. | Дубно АЗС "WOG", біля літака | Вт. 15:30 |
| Чт. 12:30 | Броди АЗС "ОККО" | Вт. 16:00 |
| Чт. 15:00 | Львів АС, вул. Стрийська 109, 1-3 платформи | Вт. 11:00 |
| Чт. 16:30 | Стрий АЗС "OKKO", вул. Болехівська 49 | Вт. 10:00 |
| Чт. 07:30 | Кам'янець-Подільський АС, вул.Коріатовичів 19, 1-4 платформи | Вт. 16:20 |
Чт. | Червоноград | Вт. 13:00 |
| Чт. 18:30 | Мукачево АЗС "UPG" | Вт. 07:00 |
| КПП | ||
| Сб. 04:30 | Жирона АС, біля годинника | Пн. 00:30 |
| Сб. 07:00 | Барселона | Нд. 23:00 |
| Сб. 08:00 | Таррагона АС, Паре Мартелл 1, 17 платформа | Нд. 21:30 |
Виїзди зі Львова вівторок, середа, четвер
Виїзди з Барселони (Іспанія): п'ятниця, субота, неділя
Львів – Барселона | Зупинка | Барселона – Львів |
| Чт. 15:00 | Вт. 11:00 | |
| Чт. 16:30 | Вт. 10:00 | |
| Чт. 07:30 | Кам'янець-Подільський АС, вул. Коріатовичів 19, 1-4 платформи | Вт. 16:20 |
| Чт. 12:00 | Червоноград вул. Бічна Промислова 9 | Вт. 13:00 |
| Чт. 18:30 | Мукачево АЗС "UPG" | Вт. 07:00 |
| КПП | ||
| Сб. 04:30 | Жирона АС, біля годинника | Пн. 00:30 |
| Сб. 07:00 | Барселона АС Норд, вул.Ал Бей 80, 8 платформа | Нд. 23:00 |
| Сб. 08:00 | Таррагона АС, Паре Мартелл 1, 17 платформа | Нд. 21:30 |
Розсадка здійснюється на розсуд перевізника, тому завчасно обрати місця неможливо.
На рейсі можливі як одноповерхові, так і двоповерхові автобуси.
ВАЖЛИВО!
*Інфант без місця, на руках - до перевезення не приймається! Враховуючи тривалу та виснажливу дорогу, згідно з нормами автобусних перевезень та часу в дорозі, маленькі діти до 2х років і старше повинні мати окреме місце в автобусі.
*Тварини на рейсі не допускаються.
*Норми провозу багажу - до 40 кг (не більше 2х одиниць на людину), ручна поклажа до 10 кг.
* Перевізник не відповідає за ручний багаж.
Перевізник несе відповідальність за знищений або пошкоджений багаж у багажному відділенні автобуса тільки якщо це сталося з вини перевізника та доведено пасажиром, але не більше ніж на суму 100 Євро на особу за умови подання заяви, та не пізніше ніж 10 днів з дня виїзду автобуса.
Заборонено перевозити багаж, що загрожує безпеці або здоров'ю інших пасажирів.
Перевізник не відповідає за втрату пасажиром грошей, біжутерії, документів, цінних паперів, колекційних речей, речей які мають наукову цінність та інших цінностей, що не знаходяться у багажному відділенні автобуса.
Пасажир особисто несе відповідальність за легальність власного багажу.
При ускладненнях на кордоні фірма-перевізник має право відмовитися від виконання обов'язків по перевезенню багажу і продовжити рейс без вказаного багажу.