ІНДИВІДУАЛЬНІ ТРАНСФЕРИ - ЛІТО
ІНДИВІДУАЛЬНІ | ВАРНА | БУРГАС | ІНДИВІДУАЛЬНІ | ВАРНА | БУРГАС | |
* ЗА МАШИНУ ДО 3-Х ОСІБ | * ЗА Мінібус ВІД 4-8 ОСІБ | |||||
Golden sands / Golden sands Area | 2626 UAH | 5952 UAH | Golden sands / Golden sands Area | 3676 UAH | 9803 UAH | |
Varna | 1751 UAH | 6302 UAH | Varna | 2801 UAH | 8402 UAH | |
Sv. Konstantin i Elena | 2626 UAH | 5952 UAH | Sv. Konstantin i Elena | 3501 UAH | 9803 UAH | |
Sunny Day | 2626 UAH | 5952 UAH | Sunny Day | 3501 UAH | 9803 UAH | |
Albena | 2976 UAH | 6652 UAH | Albena | 4901 UAH | 10503 UAH | |
Kranevo | 2626 UAH | 6652 UAH | Kranevo | 4901 UAH | 10503 UAH | |
Kavarna / Topola skies / Tracian Cliffs | 4726 UAH | 7527 UAH | Kavarna / Topola skies / Tracian Cliffs | 6652 UAH | 12954 UAH | |
Rusalka | 4726 UAH | 7527 UAH | Rusalka | 7352 UAH | 12954 UAH | |
Kaliakria | 4726 UAH | 7527 UAH | Kaliakria | 8227 UAH | 12954 UAH | |
Balchik / Rogachevo | 2976 UAH | 6652 UAH | Balchik / Rogachevo | 6302 UAH | 12954 UAH | |
Riviera | 3676 UAH | 7352 UAH | Riviera | 4376 UAH | 9803 UAH | |
Obzor / Byala / Shkorpilovtsi | 3851 UAH | 3851 UAH | Obzor / Byala / Shkorpilovtsi | 6302 UAH | 6302 UAH | |
Sarafovo | 6302 UAH | 1751 UAH | Sarafovo | 8402 UAH | 2801 UAH | |
Sunny Beach / Pomorie | 5427 UAH | 2976 UAH | Sunny Beach / Pomorie | 8227 UAH | 4026 UAH | |
Nessebar / Ravda | 5952 UAH | 2976 UAH | Nessebar / Ravda | 8227 UAH | 4026 UAH | |
Sv. Vlas | 170 | 85 | Sv. Vlas | 235 | 150 | |
Elenite | 170 | 85 | Elenite | 235 | 160 | |
Burgas | 180 | 50 | Burgas | 240 | 80 | |
Chernomorets | 200 | 85 | Chernomorets | 320 | 170 | |
Sozopol | 210 | 85 | Sozopol | 340 | 135 | |
Duni / Arkutino | 210 | 85 | Duni / Arkutino | 340 | 140 | |
Primorsko / Kiten | 220 | 85 | Primorsko / Kiten | 390 | 180 | |
Tsarevo / Losenets | 220 | 85 | Tsarevo / Losenets | 410 | 200 |
* Вартість вказана за машину в обидві сторони (НЕТТО)