Машина до 3-х осіб | Мінівен 4-7 осіб | Мікроавтобус 8-18 осіб | |
Несебр-Поморіє | 80 EUR | 87 EUR | 205 EUR |
Несебр-Бургас | 212 EUR | 167 EUR | 255 EUR |
Несебр-Созополь | 160 EUR | 202 EUR | 325 EUR |
Несебр-Приморсько | 200 EUR | 237 EUR | 350 EUR |
Несебр-Кітен | 210 EUR | 247 EUR | 375 EUR |
Несебр-Лозенець | 238 EUR | 270 EUR | 425 EUR |
* Вартість вказана за машину в обидва боки
ІНДИВІДУАЛЬНІ | ВАРНА | БУРГАС |
* ЗА МАШИНУ ДО 3-Х ОСІБ | ||
Golden sands / Golden sands Area | 95 EUR | 190 EUR |
Varna | 55 EUR | 160 EUR |
Sv. Konstantin i Elena | 95 EUR | 190 EUR |
Sunny Day | 95 EUR | 190 EUR |
Albena | 120 EUR | 210 EUR |
Kranevo | 120 EUR | 210 EUR |
Obzor / Byala / Shkorpilovtsi | 160 EUR | 160 EUR |
Sunny Beach / Pomorie | 225 EUR | 115 EUR |
Nessebar / Ravda | 225 EUR | 115 EUR |
Sv. Vlas | 225 EUR | 115 EUR |
Elenite | 225 EUR | 115 EUR |
Burgas | 240 EUR | 70 EUR |
Chernomorets | 270 EUR | 115 EUR |
Sozopol | 280 EUR | 115 EUR |
Duni / Arkutino | 280 EUR | 115 EUR |
Primorsko / Kiten | 290 EUR | 115 EUR |
Tsarevo / Losenets | 290 EUR | 115 EUR |
* Вартість вказана за машину в обидві сторони