ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРЫ - ЛЕТО
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ | ВАРНА | БУРГАС | ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ | ВАРНА | БУРГАС | |
*ЗА МАШИНУ ДО 3-Х ЧЕЛ. | * ЗА МИНИБУС ОТ 4-8 ЧЕЛ. | |||||
Golden sands/Golden sands Area | 62.4 EUR | 171.6 EUR | Golden sands/Golden sands Area | 130 EUR | 270.4 EUR | |
Varna | 41.6 EUR | 171.6 EUR | Varna | 62.4 EUR | 228.8 EUR | |
Sv. Konstantin i Elena | 62.4 EUR | 171.6 EUR | Sv. Konstantin i Elena | 130 EUR | 270.4 EUR | |
Sunny Day | 62.4 EUR | 171.6 EUR | Sunny Day | 130 EUR | 270.4 EUR | |
Albena | 72.8 EUR | 187.2 EUR | Albena | 140.4 EUR | 291.2 EUR | |
Kranevo | 72.8 EUR | 187.2 EUR | Kranevo | 156 EUR | 291.2 EUR | |
Kavarna/Topola skies/Tracian Cliffs | 171.6 EUR | 260 EUR | Kavarna/Topola skies/Tracian Cliffs | 223.6 EUR | 364 EUR | |
Rusalka | 156 EUR | 260 EUR | Rusalka | 244.4 EUR | 364 EUR | |
Kaliakria | 171.6 EUR | 260 EUR | Kaliakria | 223.6 EUR | 364 EUR | |
Balchik/ Rogachevo | 119.6 EUR | 260 EUR | Balchik/ Rogachevo | 192.4 EUR | 364 EUR | |
Riviera | 104 EUR | 176.8 EUR | Riviera | 130 EUR | 270.4 EUR | |
Obzor/Byala/Shkorpilovtsi | 114.4 EUR | 114.4 EUR | Obzor/Byala/Shkorpilovtsi | 166.4 EUR | 166.4 EUR | |
Sarafovo | 208 EUR | 41.6 EUR | Sarafovo | 228.8 EUR | 62.4 EUR | |
Sunny Beach/Pomorie | 197.6 EUR | 67.6 EUR | Sunny Beach/Pomorie | 270.4 EUR | 119.6 EUR | |
Nessebar/Ravda | 197.6 EUR | 67.6 EUR | Nessebar/Ravda | 270.4 EUR | 119.6 EUR | |
Sv. Vlas | 197.6 EUR | 72 EUR | Sv. Vlas | 270 EUR | 145 EUR | |
Elenite | 208 EUR | 83 EUR | Elenite | 270 EUR | 145 EUR | |
Burgas | 208 EUR | 41 EUR | Burgas | 228 EUR | 62 EUR | |
Chernomorets | 239 EUR | 67 EUR | Chernomorets | 312 EUR | 156 EUR | |
Sozopol | 249 EUR | 72 EUR | Sozopol | 332 EUR | 166 EUR | |
Duni/Arkutino | 249 EUR | 72 EUR | Duni/Arkutino | 332 EUR | 166 EUR | |
Primorsko/Kiten | 260 EUR | 119 EUR | Primorsko/Kiten | 384 EUR | 187 EUR | |
Tsarevo/Losenets | 270 EUR | 119 EUR | Tsarevo/Losenets | 405 EUR | 187 EUR |
*Стоимость указана за машину в обе стороны (НЕТТО)