ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРЫ - ЛЕТО
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ | ВАРНА | БУРГАС | ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ | ВАРНА | БУРГАС | |
*ЗА МАШИНУ ДО 3-Х ЧЕЛ. | * ЗА МИНИБУС ОТ 4-8 ЧЕЛ. | |||||
Golden sands/Golden sands Area | 75 EUR | 170 EUR | Golden sands/Golden sands Area | 105 EUR | 280 EUR | |
Varna | 50 EUR | 180 EUR | Varna | 80 EUR | 240 EUR | |
Sv. Konstantin i Elena | 75 EUR | 170 EUR | Sv. Konstantin i Elena | 100 EUR | 280 EUR | |
Sunny Day | 75 EUR | 170 EUR | Sunny Day | 100 EUR | 280 EUR | |
Albena | 85 EUR | 190 EUR | Albena | 140 EUR | 300 EUR | |
Kranevo | 75 EUR | 190 EUR | Kranevo | 140 EUR | 300 EUR | |
Kavarna/Topola skies/Tracian Cliffs | 135 EUR | 215 EUR | Kavarna/Topola skies/Tracian Cliffs | 190 EUR | 370 EUR | |
Rusalka | 135 EUR | 215 EUR | Rusalka | 210 EUR | 370 EUR | |
Kaliakria | 135 EUR | 215 EUR | Kaliakria | 235 EUR | 370 EUR | |
Balchik/ Rogachevo | 85 EUR | 190 EUR | Balchik/ Rogachevo | 180 EUR | 370 EUR | |
Riviera | 105 EUR | 210 EUR | Riviera | 125 EUR | 280 EUR | |
Obzor/Byala/Shkorpilovtsi | 110 EUR | 110 EUR | Obzor/Byala/Shkorpilovtsi | 180 EUR | 180 EUR | |
Sarafovo | 180 EUR | 50 EUR | Sarafovo | 240 EUR | 80 EUR | |
Sunny Beach/Pomorie | 155 EUR | 85 EUR | Sunny Beach/Pomorie | 235 EUR | 115 EUR | |
Nessebar/Ravda | 170 EUR | 85 EUR | Nessebar/Ravda | 235 EUR | 115 EUR | |
Sv. Vlas | 170 | 85 | Sv. Vlas | 235 | 150 | |
Elenite | 170 | 85 | Elenite | 235 | 160 | |
Burgas | 180 | 50 | Burgas | 240 | 80 | |
Chernomorets | 200 | 85 | Chernomorets | 320 | 170 | |
Sozopol | 210 | 85 | Sozopol | 340 | 135 | |
Duni/Arkutino | 210 | 85 | Duni/Arkutino | 340 | 140 | |
Primorsko/Kiten | 220 | 85 | Primorsko/Kiten | 390 | 180 | |
Tsarevo/Losenets | 220 | 85 | Tsarevo/Losenets | 410 | 200 |
*Стоимость указана за машину в обе стороны (НЕТТО)