Машина до 3-х осіб | Мінівен 4-7 осіб | Мікроавтобус 8-18 осіб | |
Несебр-Поморіє | 80 EUR | 87 EUR | 205 EUR |
Несебр-Бургас | 212 EUR | 167 EUR | 255 EUR |
Несебр-Созополь | 160 EUR | 202 EUR | 325 EUR |
Несебр-Приморсько | 200 EUR | 237 EUR | 350 EUR |
Несебр-Кітен | 210 EUR | 247 EUR | 375 EUR |
Несебр-Лозенець | 238 EUR | 270 EUR | 425 EUR |
* Вартість вказана за машину в обидва боки
ІНДИВІДУАЛЬНІ | ВАРНА | БУРГАС |
* ЗА МАШИНУ ДО 3-Х ОСІБ | ||
Золоті Піски / Регіон Золоті Піски | 95 EUR | 190 EUR |
Варна | 55 EUR | 160 EUR |
Св. Костянтин та Олена | 95 EUR | 190 EUR |
Сонячний День | 95 EUR | 190 EUR |
Албена | 120 EUR | 210 EUR |
Кранево | 120 EUR | 210 EUR |
Обзор / Бяла / Шкорпіловці | 160 EUR | 160 EUR |
Сонячний Берег / Поморіє | 225 EUR | 115 EUR |
Несебр / Равда | 225 EUR | 115 EUR |
Св. Влас | 225 EUR | 115 EUR |
Еленіте | 225 EUR | 115 EUR |
Бургас | 240 EUR | 70 EUR |
Чорноморць | 270 EUR | 115 EUR |
Созополь | 280 EUR | 115 EUR |
Дюни / Аркутіно | 280 EUR | 115 EUR |
Приморсько / Кітен | 290 EUR | 115 EUR |
Царево / Лозенець | 290 EUR | 115 EUR |
* Вартість вказана за машину в обидві сторони