| Маршрут/Сервіс | Тривалість | Зимовий сезон 2023 - 2024 | |||||
| Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | Type 6 | ||
| Standard van | Standard van | SUV | MB | Regular  Sprinter | Coach | ||
| Аеропорт / Залізнична станція. В одну сторону. Вартість НЕТТО | |||||||
| Кіттіла аеропорт <–> Левi center area. | 1 | 135 EUR | 135 EUR | 170 EUR | 190 EUR | 245 EUR | 345 EUR | 
| Кіттіла аеропорт <–> Ранчо "Північне сяйво".  | 1 | 195 EUR | 195 EUR | 260 EUR | 300 EUR | 350 EUR | 445 EUR | 
| Рованьємі–> Леві/ Леві-- > Рованьємі (в одну сторону) | 3 | 490 EUR | 490 EUR | 550 EUR | 705 EUR | 745 EUR | 1035 EUR | 
| Kolari залізнична станція <–> Леві центральна частина. В одну сторону. | 2 | 325 EUR | 325 EUR | 358 EUR | 446 EUR | 473 EUR | 611 EUR | 
| Кіттіла аеропорт <–> Ylläs (Ylläsjarvi side). В одну сторону. | 1,5 | 198 EUR | 198 EUR | 286 EUR | 325 EUR | 347 EUR | 506 EUR | 
| Кіттіла аеропорт <–> Ylläs (Akaslompolo side). В одну сторону. | 2 | 248 EUR | 248 EUR | 308 EUR | 358 EUR | 396 EUR | 528 EUR | 
| Kolari залізнична станція <–> Ylläs (Ylläsjarvi/Akaslompolo). В одну сторону. | 1,5 | 248 EUR | 248 EUR | 308 EUR | 358 EUR | 396 EUR | 528 EUR | 
| Усі трансфери з аеропорту включають макс. 45 хвилин стандартний час очікування в аеропорту. | |||||||
| Трансфери на довгі дистанції. В одну сторону. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Леві <--> Meltaus (110 км) | 3 | 400 EUR | 400 EUR | 460 EUR | 610 EUR | 650 EUR | 950 EUR | 
| Леві <--> Рованьємі (170 км) | 3 | 450 EUR | 450 EUR | 515 EUR | 685 EUR | 730 EUR | 1049 EUR | 
| Леві <--> Saariselka / Ranua (235-250 км) | 3 | 600 EUR | 600 EUR | 650 EUR | 770 EUR | 890 EUR | 1150 EUR | 
| Леві<--> Kilpisjarvi (260 км) /Kiruna (Ice Hotel) (300 км) /Polar Explorer (285 км) | 4 | 737 EUR | 737 EUR | 770 EUR | 957 EUR | 1320 EUR | 1760 EUR | 
| Леві <--> Alta/Kirkenes (400 км) | 6-7 | 990 EUR | 990 EUR | 1150 EUR | 1300 EUR | 1595 EUR | 1900 EUR |