(в обидві сторони, нетто) | |||
| індивідуальні |
| |
1-3 особи за машину | 4-7 осіб за мінівен |
| |
регіон Істра | |||
аеропорт - м. Пула / MEDULIN HOTELS | 147 EUR | 152 EUR |
|
аеропорт - м. Ровінь | 185 EUR | 207 EUR | |
аеропорт - м. Врсар | 185 EUR | 207 EUR | |
аеропорт - м. Пореч | 218 EUR | 240 EUR | |
аеропорт - м. Рабац / DUGA UVALA HOTELS | 218 EUR | 240 EUR | |
аеропорт - м. Умаг / NOVIGRAD HOTELS | 306 EUR | 328 EUR | |
регіон Кварнер | |||
аеропорт - м. Опатія, м. Рієка | 328 EUR | 361 EUR | |
аеропорт - Нівіце / Омішаль / Малінська | 482 EUR | 504 EUR | |
аеропорт - KRK / PUNAT HOTELS | 482 EUR | 504 EUR | |
аеропорт - BAŠKA HOTELS | 526 EUR | 570 EUR | |
аеропорт - м. Цирквеніца / Сельце / м. Нові Вінодольскі | 460 EUR | 504 EUR | |
аеропорт - Малий Лошинь (Стандарт) доплата за пором на особу - 10 EURO | 526 EUR | 724 EUR | |
аеропорт - Малий Лошинь (Премиум) доплата за пором на особу - 10 EURO | 778 EUR | 910 EUR |
|
Дитяче автокрісло / бустер, в одному напрямку за 1 особу до 11,99 років | 7 EUR | 7 EUR |
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЦІНИ ДІЙСНІ ДЛЯ ТРАНСФЕРІВ НА звичайних АВТОМОБІЛЯХ ЯК OPEL ТА PEUGEOT
ДОПЛАТА НА АВТОМОБІЛЬ VIP КЛАСУ AS PASSAT, INSIGNIA, MERCEDES E CLASS, VIANO, V КЛАС 40%
ТРАНСФЕР ДО ГОТЕЛЕЙ МАЛИЙ ЛОШИНЬ (Премиум) - одним автотранспортом: трансфер з аеропорту Пули до автомобільного поромного порту, переправа автомобіля та пасажирів на автомобільному поромі,
та трансфер на острові на тому ж автомобілі.
ТРАНСФЕР ДО ГОТЕЛЕЙ МАЛИЙ ЛОШИНЬ (Стандарт) - двома машинами: трансфер з аеропорту Пули на машині до поромного порту. Пасажири проходять з багажем на пором без автомобіля. Після прибуття на острів трансфер до готелю на іншому автомобілі.
ВАРТІСТЬ ТРАНСФЕРІВ З АЕРОПОРТУ М. ДУБРОВНИК