Вартість трансферів з аеропорту м. Задар (в обидві сторони, нетто) | |||
1-3 особи | 4-7 осіб | ||
| індивідуальні | ||
аеропорт - готелі в м. Затон | 190 EUR | 210 EUR | |
аеропорт - Петрчане / готелі в Пунта Скала | 185 EUR | 200 EUR | |
аеропорт - Задар / BORIK HOTELS | 151 EUR | 160 EUR | |
аеропорт - Біоград-на-Мору / Св. Філіп та Стефан | 185 EUR | 230 EUR | |
аеропорт - Водіце | 320 EUR | 380 EUR | |
аеропорт - Шибеник | 360 EUR | 380 EUR | |
аеропорт - Макарська | 790 EUR | 870 EUR | |
Дитяче автокрісло / бустер, в одному напрямку за 1 особу до 11,99 років | 6 EUR | 6 EUR |
ЦІНИ ДІЮТЬ ДЛЯ ТРАНСФЕРІВ ЗВИЧАЙНИМИ АВТОМОБІЛЯМИ OPEL ТА PEUGEOT.
ДОПЛАТА ЗА АВТО VIP КЛАСУ ТАКІ ЯК PASSAT, MERCEDES E CLASS, VIANO, V CLASS СКЛАДАЄ 40%.
ВАРТІСТЬ ТРАНСФЕРІВ З АЕРОПОРТУ М. ДУБРОВНИК