Вартість трансферів з аеропорту м. Задар (в обидві сторони, нетто) | |||
1-3 особи | 4-7 осіб | ||
| індивідуальні | ||
аеропорт - готелі в м. Затон | 212 EUR | 251 EUR | |
аеропорт - Петрчане / готелі в Пунта Скала | 208 EUR | 240 EUR | |
аеропорт - Задар / BORIK HOTELS | 176 EUR | 200 EUR | |
аеропорт - Біоград-на-Мору / Св. Філіп та Яков | 212 EUR | 271 EUR | |
аеропорт - Водіце | 352 EUR | 435 EUR | |
аеропорт - Шибеник | 408 EUR | 440 EUR | |
| Дитяче автокрісло / бустер, в одному напрямку за 1 особу до 11,99 років (під запит) | 8 EUR | 8 EUR | |
ЦІНИ ДІЮТЬ ДЛЯ ТРАНСФЕРІВ ЗВИЧАЙНИМИ АВТОМОБІЛЯМИ OPEL ТА PEUGEOT.
ДОПЛАТА ЗА АВТО VIP КЛАСУ ТАКІ ЯК PASSAT, MERCEDES E CLASS, VIANO, V CLASS СКЛАДАЄ 40%.
ВАРТІСТЬ ТРАНСФЕРІВ З АЕРОПОРТУ М. ДУБРОВНИК