1-3 особи | 4-7 осіб |
| |
Дубровник - Цавтат, Млини, Плат | 141 EUR | 145 EUR | |
Дубровник - готель в Дубровнику | 151 EUR | 155 EUR | |
Дубровник- Орашац | 151 EUR | 155 EUR | |
Дубровник - Слано | 205 EUR | 225 EUR | |
Дубровник - о. Лопуд *** | 319 EUR | 319 EUR | |
Дубровник - Оребич | 425 EUR | 487 EUR | |
Дубровник - о. Корчула **** обмежена кількість поромних ліній | 481 EUR | 515 EUR | |
Дубровнік- о. Млет **** обмежена кількість поромних ліній | 456 EUR | 515 EUR | |
Дитяче автокрісло / бустер, в одному напрямку за 1 особу до 11,99 років | 6 EUR | 6 EUR |
* ЦІНИ ДІЮТЬ ДЛЯ ТРАНСФЕРІВ ЗВИЧАЙНИМИ АВТОМОБІЛЯМИ OPEL ТА PEUGEOT.
** ДОПЛАТА ЗА АВТО VIP КЛАСУ ТАКІ ЯК PASSAT, MERCEDES E CLASS, VIANO, V CLASS СКЛАДАЄ 40%.
*** На острові Лопуд немає автомобілів. Від порту до готелю Lafodia транспорт не надається. Гості йдуть до готелю пішки.
**** Обмежені лінії автомобільних паромів - у разі пізнього прибуття після останнього порома або раннього відправлення перед першим поромом
обов'язкове бронювання ночівлі в готелі на суші - або тільки індивідуальний трансфер.
ВАРТІСТЬ ТРАНСФЕРІВ З АЕРОПОРТУ м. ПУЛА