1-3 особи | 4-7 осіб |
| |
Дубровник - готель в Дубровнику | 145 EUR | 166 EUR | |
Дубровник - Цавтат, Плат | 100 EUR | 130 EUR | |
Дубровник - Мліні | 105 EUR | 125 EUR | |
Дубровник- Орашац | 160 EUR | 185 EUR | |
Дубровник - Слано | 261 EUR | 300 EUR | |
Дубровник - Сребрено | 105 EUR | 120 EUR | |
Дубровник - о. Лопуд *** | 320 EUR | 320 EUR | |
Дубровник - Оребич | 425 EUR | 487 EUR | |
Дубровник - о. Корчула **** обмежена кількість поромних ліній | 481 EUR | 515 EUR | |
Дубровнік- о. Млет **** обмежена кількість поромних ліній | 456 EUR | 515 EUR | |
Дитяче автокрісло / бустер, в одному напрямку за 1 особу до 11,99 років (під запит) | 8 EUR | 8 EUR |
* ЦІНИ ДІЮТЬ ДЛЯ ТРАНСФЕРІВ ЗВИЧАЙНИМИ АВТОМОБІЛЯМИ OPEL ТА PEUGEOT.
** ДОПЛАТА ЗА АВТО VIP КЛАСУ ТАКІ ЯК PASSAT, MERCEDES E CLASS, VIANO, V CLASS СКЛАДАЄ 40%.
*** На острові Лопуд немає автомобілів. Від порту до готелю Lafodia транспорт не надається. Гості йдуть до готелю пішки.
**** Обмежені лінії автомобільних паромів - у разі пізнього прибуття після останнього порома або раннього відправлення перед першим поромом
обов'язкове бронювання ночівлі в готелі на суші - або тільки індивідуальний трансфер.
ВАРТІСТЬ ТРАНСФЕРІВ З АЕРОПОРТУ м. ПУЛА