ВАРТІСТЬ ТРАНСФЕРІВ З АЕРОПОРТУ м. СПЛІТ (в обидві сторони, нетто) | |||
1-3 особи | 4-7 осіб |
| |
| індивідуальні |
| |
| аеропорт - Башка Вода | 218 EUR | 262 EUR | |
| аеропорт - Біоград на Мору | 306 EUR | 350 EUR | |
| аеропорт - Брела | 218 EUR | 255 EUR | |
| аеропорт - Водіце | 222 EUR | 254 EUR | |
| аеропорт - Оміш (Дуче, Дугі Рат) | 170 EUR | 202 EUR | |
| аеропорт - Градац | 306 EUR | 318 EUR | |
| аеропорт - Живогошче | 295 EUR | 350 EUR | |
| аеропорт - Задар | 366 EUR | 420 EUR | |
| аеропорт - Затон | 372 EUR | 434 EUR | |
| аеропорт - Ігране | 266 EUR | 339 EUR | |
| аеропорт - Каштела | 84 EUR | 94 EUR | |
аеропорт - Макарска | 238 EUR | 285 EUR | |
| аеропорт - Подгора | 258 EUR | 313 EUR | |
| аеропорт - Подстрана | 124 EUR | 154 EUR | |
| аеропорт - Прімоштен | 160 EUR | 178 EUR | |
аеропорт - Пунта Скала, Петрчане | 386 EUR | 434 EUR | |
аеропорт - Спліт (готелі) | 119 EUR | 130 EUR | |
| аеропорт - Тучепі | 245 EUR | 306 EUR | |
аеропорт - Трогир | 102 EUR | 118 EUR | |
аеропорт - Шибеник | 200 EUR | 235 EUR | |
Острови |
|
|
|
| аеропорт - острів Чіово | 98 EUR | 106 EUR | |
аеропорт - о. Брач м. Супетар (включаючи квиток на пором) | 270 EUR | 335 EUR | |
аеропорт - о. Брач м. Бол (включаючи квиток на пором) | 351 EUR | 425 EUR | |
аеропорт - о. Брач м. Старий Град (включаючи квитки на пором) | 320 EUR | 405 EUR | |
аеропорт - о. Хвар (включаючи квиток на пором) | 420 EUR | 505 EUR | |
| Дитяче автокрісло / бустер, в одному напрямку за 1 особу до 11,99 років (під запит) | 8 EUR | 8 EUR | |
ЦІНИ ДІЙСНІ ДЛЯ ТРАНСФЕРІВ НА звичайних АВТОМОБІЛЯХ ЯК OPEL ТА PEUGEOT
ДОПЛАТА НА АВТОМОБІЛЬ VIP КЛАСУ ASPASSAT, INSIGHNIA, MERCEDES E CLASS, VIANO, V КЛАС 40%
*Всі трансфери на островах включають проїзд автомобілем до поромного порту, пасажири йдуть на пором без автомобіля, а в порту острова чекає нова машина.
**Автомобільні пороми мають обмежені відправлення рано вранці, пізно ввечері та вночі.
ВАРТІСТЬ ТРАНСФЕРІВ З АЕРОПОРТУ М. ДУБРОВНИК