ВАРТІСТЬ ТРАНСФЕРІВ З АЕРОПОРТУ м. СПЛІТ (в обидві сторони, нетто) | |||
1-3 особи | 4-7 осіб |
| |
| індивідуальні |
| |
аеропорт - Башка Вода | 223 EUR | 261 EUR | |
аеропорт - Біоград на Мору | 289 EUR | 303 EUR | |
аеропорт - Брела | 209 EUR | 240 EUR | |
аеропорт - Водіце | 205 EUR | 234 EUR | |
аеропорт - Дуче, Дугі Рат (Оміш) | 150 EUR | 163 EUR | |
аеропорт - Градац | 318 EUR | 377 EUR | |
аеропорт - Живогошче | 293 EUR | 335 EUR | |
аеропорт - Задар | 355 EUR | 420 EUR | |
аеропорт - Затон | 345 EUR | 387 EUR | |
аеропорт - Ігране | 282 EUR | 324 EUR | |
аеропорт - Каштела | 93 EUR | 100 EUR | |
аеропорт - Макарска | 240 EUR | 282 EUR | |
аеропорт - Оміш | 161 EUR | 188 EUR | |
аеропорт - Подгора | 255 EUR | 297 EUR | |
аеропорт - Подстрана (готель Le Meridian Lav) | 120 EUR | 146 EUR | |
аеропорт - Прімоштен | 152 EUR | 167 EUR | |
аеропорт - Пунта Скала, Петрчане | 340 EUR | 370 EUR | |
аеропорт - Сегет Доні | 98 EUR | 114 EUR | |
аеропорт - Спліт (готелі) | 114 EUR | 135 EUR | |
аеропорт - Тучепі | 251 EUR | 293 EUR | |
аеропорт - Трогир | 98 EUR | 105 EUR | |
аеропорт - Шибеник | 186 EUR | 219 EUR | |
Острови |
|
|
|
аеропорт - острів Чіово | 93 EUR | 104 EUR | |
аеропорт - о. Брач м. Супетар (включаючи квиток на пором) | 250 EUR | 305 EUR | |
аеропорт - о. Барч м. Бол, м. Мілна (включаючи квиток на пором) | 361 EUR | 425 EUR | |
аеропорт - острів Крк, Башка (острів Крк) | 822 EUR | 866 EUR | |
аеропорт - о. Хвар (включаючи квиток на пором) | 375 EUR | 435 EUR | |
Дитяче автокрісло / бустер, в одному напрямку за 1 особу до 11,99 років | 6 EUR | 6 EUR |
ЦІНИ ДІЙСНІ ДЛЯ ТРАНСФЕРІВ НА звичайних АВТОМОБІЛЯХ ЯК OPEL ТА PEUGEOT
ДОПЛАТА НА АВТОМОБІЛЬ VIP КЛАСУ ASPASSAT, INSIGHNIA, MERCEDES E CLASS, VIANO, V КЛАС 40%
*Всі трансфери на островах включають проїзд автомобілем до поромного порту, пасажири йдуть на пором без автомобіля, а в порту острова чекає нова машина.
**Автомобільні пороми мають обмежені відправлення рано вранці, пізно ввечері та вночі.
ВАРТІСТЬ ТРАНСФЕРІВ З АЕРОПОРТУ М. ДУБРОВНИК